Bordereaux Noir et blanc
311 Paris St Lazare
Total des meilleures notes : 421 - Classement du club : 6 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | H | équilibre | Aspe Béatrice | N | 12 | 15 | 11 | 38 | 4 |
| 2 | H | silence | Aspe Béatrice | N | 6 | 13 | 8 | 27 | 12 |
| 3 | D | soupir | Aspe Béatrice | N | 13 | 6 | 8 | 27 | 12 |
| 4 | H | le dur | Balsan Emmanuel | N | 10 | 7 | 16 | 33 | 9 |
| 5 | H | perplexe | Balsan Emmanuel | N | 11 | 8 | 7 | 26 | 14 |
| 6 | D | nature morte | Brenin Roland | N | 6 | 7 | 6 | 19 | 20 |
| 7 | D | les pigeons | Casma Félix | N | 6 | 5 | 13 | 24 | 16 |
| 8 | H | boire un petit coup | Charkaoui Noureddine | N | 14 | 17 | 9 | 40 | 3 |
| 9 | P | vue plongeante | Dauvergne Philippe | N | 13 | 11 | 8 | 32 | 10 |
| 10 | P | quartier statufié | Dauvergne Philippe | N | 14 | 11 | 9 | 34 | 8 |
| 11 | H | barricade | Fauvergue Patrick | N | 12 | 5 | 7 | 24 | 17 |
| 12 | H | indienne au bracelet | Getting Jacques | N | 14 | 8 | 12 | 34 | 7 |
| 13 | H | plessi please | Guiomard Alain | O | 9 | 17 | 10 | 36 | 5 |
| 14 | H | où ai -je la tête? | Guiomard Alain | O | 11 | 5 | 7 | 23 | 18 |
| 15 | H | le piège | Guiomard Alain | O | 11 | 5 | 7 | 23 | 18 |
| 16 | P | dakar | Pruvot Jean Elie | N | 12 | 12 | 17 | 41 | 2 |
| 17 | H | les lutteurs | Pruvot Jean Elie | N | 10 | 7 | 13 | 30 | 11 |
| 18 | H | danseuse nue | Vasco Stéphane | N | 8 | 9 | 8 | 25 | 15 |
| 19 | H | les plumes | Vasco Stéphane | N | 15 | 10 | 10 | 35 | 6 |
| 20 | H | l'ombrelle | Vasco Stéphane | N | 7 | 15 | 19 | 41 | 1 |
317 MANTES LA JOLIE
Total des meilleures notes : 503 - Classement du club : 2 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | D | l'abandon | caraud michel | O | 16 | 12 | 17 | 45 | 4 |
| 2 | H | tous en jambes | caraud michel | O | 14 | 12 | 9 | 35 | 11 |
| 3 | H | sens du travail | caraud michel | O | 18 | 15 | 9 | 42 | 6 |
| 4 | H | scieurs de long | caraud stéphane | O | 13 | 11 | 10 | 34 | 12 |
| 5 | H | lyse | caraud stéphane | O | 14 | 9 | 7 | 30 | 13 |
| 6 | D | les palmiers | gaucher yannick | O | 17 | 11 | 12 | 40 | 7 |
| 7 | D | les arbres | gaucher yannick | O | 17 | 16 | 14 | 47 | 3 |
| 8 | D | la toile | gaucher yannick | O | 18 | 16 | 18 | 52 | 1 |
| 9 | D | mont aigoual | hinguant luc | O | 11 | 6 | 8 | 25 | 16 |
| 10 | D | la porte | hinguant luc | O | 14 | 5 | 8 | 27 | 15 |
| 11 | D | la flaque | laugraud pierre | O | 17 | 13 | 13 | 43 | 5 |
| 12 | P | grande marée | laugraud pierre | O | 14 | 17 | 8 | 39 | 10 |
| 13 | D | vendée globe 2008 | lorrain claude | O | 16 | 17 | 6 | 39 | 9 |
| 14 | D | névache | lorrain claude | O | 12 | 7 | 10 | 29 | 14 |
| 15 | D | giverny | lorrain claude | O | 19 | 10 | 10 | 39 | 8 |
| 16 | D | la poulie | rigolot gilles | N | 13 | 18 | 17 | 48 | 2 |
321 paris montparnasse
Total des meilleures notes : 457 - Classement du club : 4 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | D | nostalgie | denis claude | N | 16 | 15 | 6 | 37 | 8 |
| 2 | H | la paire | denis claude | N | 16 | 11 | 13 | 40 | 2 |
| 3 | H | caroline 2 | denis claude | N | 14 | 10 | 10 | 34 | NC |
| 4 | H | caroline 1 | denis claude | N | 14 | 11 | 11 | 36 | 9 |
| 5 | D | le lecteur | kerveillant rené | O | 15 | 13 | 11 | 39 | 6 |
| 6 | P | les rides | kleczek robert | N | 8 | 12 | 7 | 27 | 18 |
| 7 | H | fenêtre | kleczek robert | N | 13 | 11 | 12 | 36 | 10 |
| 8 | H | manu | kleczek robert | N | 16 | 10 | 13 | 39 | 3 |
| 9 | P | le verger | manfred b | O | 7 | 12 | 18 | 37 | 7 |
| 10 | P | gyantse | manfred b | O | 14 | 15 | 10 | 39 | 4 |
| 11 | H | ganesh | pujalle ch | N | 13 | 7 | 9 | 29 | 17 |
| 12 | P | rêve | pujalle ch | N | 5 | 13 | 12 | 30 | 16 |
| 13 | H | en champagne | ribière guy | N | 6 | 12 | 14 | 32 | 13 |
| 14 | D | la blonde | ribière guy | N | 15 | 11 | 6 | 32 | 12 |
| 15 | D | les chevaux | roméo nico | N | 13 | 8 | 14 | 35 | 11 |
| 16 | D | promenade | roméo nico | N | 18 | 18 | 12 | 48 | 1 |
| 17 | H | léna | roméo nico | N | 13 | 9 | 10 | 32 | 14 |
| 18 | H | la bounette | santarelli c | N | 7 | 9 | 7 | 23 | 19 |
| 19 | H | père et fils | santarelli c | N | 12 | 10 | 9 | 31 | 15 |
| 20 | H | volupté | santarelli c | N | 10 | 15 | 14 | 39 | 4 |
326 chartres
Total des meilleures notes : 505 - Classement du club : 1 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | H | cindy2 | boulard pascal | N | 17 | 14 | 9 | 40 | 9 |
| 2 | D | chargement | dufresne daniel | N | 14 | 15 | 7 | 36 | 12 |
| 3 | H | goguenard | dufresne daniel | N | 15 | 7 | 9 | 31 | 15 |
| 4 | H | aerographe | dufresne daniel | N | 8 | 7 | 7 | 22 | 20 |
| 5 | H | la belle et la bête | froger michel | N | 16 | 12 | 13 | 41 | 8 |
| 6 | H | la photographe | hardoin marc | O | 9 | 6 | 7 | 22 | 19 |
| 7 | D | méditation | menard fabrice | O | 15 | 18 | 12 | 45 | 2 |
| 8 | H | super normal | menard fabrice | O | 7 | 12 | 15 | 34 | 14 |
| 9 | D | sur les marches | menard fabrice | O | 12 | 18 | 9 | 39 | 11 |
| 10 | H | vtt 42 | martin jacques | N | 19 | 12 | 17 | 48 | 1 |
| 11 | D | diagonale | martin jacques | N | 14 | 9 | 19 | 42 | 5 |
| 12 | D | épave 694 | martin jacques | N | 16 | 9 | 17 | 42 | 7 |
| 13 | D | le chemin | mercier thierry | O | 16 | 16 | 13 | 45 | 4 |
| 14 | D | la croisée | mercier thierry | O | 17 | 17 | 11 | 45 | 3 |
| 15 | H | le chef de gare | meunier jean michel | O | 13 | 10 | 8 | 31 | 16 |
| 16 | H | la côte d'opale | parmentier alain | O | 11 | 6 | 13 | 30 | 17 |
| 17 | H | les poings | parmentier alain | O | 16 | 12 | 12 | 40 | 10 |
| 18 | D | vapeur | sauget marie ange | O | 18 | 15 | 9 | 42 | 6 |
| 19 | H | caricature | sauget marie ange | O | 14 | 11 | 11 | 36 | 13 |
| 20 | H | severine | sauget marie ange | O | 9 | 8 | 7 | 24 | 18 |
332 sotteville
Total des meilleures notes : 497 - Classement du club : 3 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | H | coiffe 1 | bessonnet claude | O | 16 | 12 | 14 | 42 | 5 |
| 2 | H | coiffe 2 | bessonnet claude | O | 12 | 10 | 8 | 30 | 14 |
| 3 | H | diner dans l'ombre | calbry joelle | O | 12 | 5 | 7 | 24 | 18 |
| 4 | D | libellule | collot reynald | N | 16 | 11 | 14 | 41 | 9 |
| 5 | P | bretagne | collot reynald | N | 14 | 17 | 14 | 45 | 3 |
| 6 | D | dispute | couviller bernard | O | 18 | 8 | 11 | 37 | 10 |
| 7 | P | rue damiette | couviller bernard | O | 10 | 12 | 7 | 29 | 15 |
| 8 | D | haubans | delrue marcel | O | 17 | 17 | 16 | 50 | 1 |
| 9 | D | tête à tête | delrue marcel | O | 14 | 5 | 7 | 26 | 17 |
| 10 | P | silo | delrue marcel | O | 17 | 15 | 9 | 41 | 7 |
| 11 | P | st maclou | despeghel philippe | O | 14 | 9 | 10 | 33 | 12 |
| 12 | P | auvergne | despeghel philippe | O | 15 | 9 | 10 | 34 | 11 |
| 13 | H | les amoureux du louvre | despeghel philippe | O | 15 | 17 | 9 | 41 | 7 |
| 14 | H | au balcon | marchand alain | O | 12 | 10 | 9 | 31 | 13 |
| 15 | H | les 2 soeurs | marchand alain | O | 11 | 10 | 7 | 28 | 16 |
| 16 | D | balcon | trajin michel | N | 7 | 5 | 13 | 25 | NC |
| 17 | P | budapest | valentin luc | O | 16 | 17 | 10 | 43 | 4 |
| 18 | P | volcans | valentin luc | O | 14 | 14 | 14 | 42 | 6 |
| 19 | P | place royale | valentin luc | O | 18 | 17 | 13 | 48 | 2 |
| 20 | P | vienne | valentin luc | O | 15 | 6 | 11 | 32 | NC |
335 le havre
Total des meilleures notes : 446 - Classement du club : 5 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | H | le remouleur | diot henry | O | 17 | 13 | 7 | 37 | 5 |
| 2 | H | cache-cache | diot henry | O | 16 | 9 | 7 | 32 | 10 |
| 3 | H | le vannier | diot henry | O | 13 | 13 | 7 | 33 | 9 |
| 4 | P | la barrière | diot henry | O | 9 | 10 | 12 | 31 | NC |
| 5 | H | aile de jais | guillamant jean françois | O | 11 | 6 | 13 | 30 | 12 |
| 6 | H | dance | guillamant jean françois | O | 10 | 10 | 7 | 27 | 13 |
| 7 | P | nuage | lajarige jean louis | O | 10 | 9 | 7 | 26 | NC |
| 8 | H | hermine | lajarige jean louis | O | 14 | 10 | 11 | 35 | 8 |
| 9 | H | mode | lajarige jean louis | O | 18 | 14 | 14 | 46 | 2 |
| 10 | H | fred | lajarige jean louis | O | 13 | 16 | 9 | 38 | 4 |
| 11 | P | limousines en s | vallin bernard | N | 11 | 10 | 10 | 31 | NC |
| 12 | P | l'arche | vallin bernard | N | 15 | 13 | 8 | 36 | 7 |
| 13 | H | rondeurs | vallin bernard | N | 19 | 9 | 14 | 42 | 3 |
| 14 | H | salsero | vallin bernard | N | 18 | 8 | 10 | 36 | 6 |
| 15 | P | tranquilité | vasset andré | O | 15 | 16 | 18 | 49 | 1 |
| 16 | H | le mime | vasset andré | O | 13 | 10 | 9 | 32 | 11 |
341 caen
Total des meilleures notes : 404 - Classement du club : 8 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | P | rue des puits | bled charles | O | 17 | 9 | 14 | 40 | 1 |
| 2 | P | écosse | bled charles | O | 14 | 8 | 15 | 37 | 4 |
| 3 | D | le berger | bled guillaume | O | 14 | 8 | 13 | 35 | 6 |
| 4 | D | marechal ferrant | coulombel aliette | N | 9 | 11 | 6 | 26 | 13 |
| 5 | P | cabourg avant l'orage | coulombel aliette | N | 10 | 13 | 15 | 38 | 2 |
| 6 | P | bord de loire | coulombel aliette | N | 9 | 9 | 8 | 26 | 14 |
| 7 | D | carrefour des générations | coulombel aliette | N | 8 | 8 | 7 | 23 | NC |
| 8 | H | confidence | dereuder marc | O | 11 | 5 | 9 | 25 | 16 |
| 9 | H | duo | dereuder marc | O | 12 | 7 | 9 | 28 | 10 |
| 10 | H | ma copine | dereuder marc | O | 9 | 8 | 9 | 26 | 14 |
| 11 | D | reconstruction | graux madeleine | O | 11 | 8 | 9 | 28 | 12 |
| 12 | H | cassandre | guerrand yannis | O | 9 | 9 | 16 | 34 | 7 |
| 13 | P | la prairie | lemesnager daniel | O | 16 | 9 | 12 | 37 | 3 |
| 14 | H | mimetisme | marius-villard guy | N | 12 | 8 | 8 | 28 | 11 |
| 15 | D | l'ascension | marius-villard guy | N | 9 | 9 | 15 | 33 | 8 |
| 16 | D | chapelle | marius-villard guy | N | 12 | 8 | 10 | 30 | 9 |
| 17 | P | saint émillion 1 | saquour maï | N | 13 | 12 | 11 | 36 | 5 |
| 18 | P | saint émillion 2 | saquour maï | N | 6 | 8 | 7 | 21 | 19 |
| 19 | P | ouistreham | saquour maï | N | 7 | 8 | 9 | 24 | 17 |
| 20 | D | non violence | van steenwinkel robert | N | 11 | 5 | 7 | 23 | 18 |
351 Le Mans
Total des meilleures notes : 412 - Classement du club : 7 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | P | Le Pont | BASLE Robert | O | 12 | 8 | 8 | 28 | 8 |
| 2 | D | Balade | BOUDET Jean | O | 12 | 8 | 7 | 27 | 10 |
| 3 | H | Enfant | BOUDET Jean | O | 8 | 7 | 9 | 24 | NC |
| 4 | P | Sur la route | BOUDET Jean | O | 18 | 15 | 12 | 45 | 2 |
| 5 | P | Sous la neige | BOUDET Jean | O | 19 | 10 | 16 | 45 | 1 |
| 6 | D | Sortie d'école | BUSSON Gerard | O | 17 | 14 | 14 | 45 | 3 |
| 7 | D | Michel Simon | BUSSON Gerard | O | 13 | 5 | 6 | 24 | 12 |
| 8 | P | Petite chapelle | ESNAULT Jacques | N | 10 | 6 | 13 | 29 | 7 |
| 9 | D | La lecture | ESNAULT Jacques | N | 12 | 7 | 6 | 25 | 11 |
| 10 | D | Prèt au départ | ESNAULT Jacques | N | 16 | 14 | 10 | 40 | 5 |
| 11 | D | En fleur | GIRAUD Guy | O | 8 | 6 | 6 | 20 | 13 |
| 12 | P | Village de montagne | GIRAUD Guy | O | 19 | 7 | 17 | 43 | 4 |
| 13 | P | Stalactites | GIRAUD Guy | O | 16 | 5 | 13 | 34 | 6 |
| 14 | P | Les moutons | MONFORT J.Marc | O | 12 | 6 | 9 | 27 | 9 |
361 rennes
Total des meilleures notes : 135 - Classement du club : NC -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | D | les rochers | lomba didier | O | 8 | 12 | 16 | 36 | 2 |
| 2 | D | partie de chasse | lomba didier | O | 10 | 10 | 9 | 29 | 3 |
| 3 | D | trois chats | lomba didier | O | 7 | 13 | 7 | 27 | 4 |
| 4 | P | au parc | sabin chantal | N | 18 | 17 | 8 | 43 | 1 |
370 thouars
Total des meilleures notes : 141 - Classement du club : NC -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | P | bergues | leblanc patrick | O | 13 | 7 | 9 | 29 | NC |
| 2 | H | kiosque | soubigou claude | O | 15 | 14 | 10 | 39 | NC |
| 3 | H | tout doux | soubigou claude | O | 13 | 16 | 10 | 39 | 3 |
| 4 | H | l'homme | soubigou claude | O | 19 | 16 | 18 | 53 | 1 |
| 5 | D | de brique | soubigou claude | O | 15 | 17 | 17 | 49 | 2 |
371 NANTES
Total des meilleures notes : 392 - Classement du club : 9 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | P | Chateauneuf/S | DESDOITS Jean-Claude | O | 17 | 8 | 14 | 39 | 1 |
| 2 | P | Rives du Loir | DESDOITS Jean-Claude | O | 15 | 9 | 15 | 39 | 2 |
| 3 | D | Vers Rive Droite | DESDOITS Jean-Claude | O | 13 | 13 | 6 | 32 | 7 |
| 4 | D | Chemins d'en haut | DESDOITS Jean-Claude | O | 7 | 5 | 10 | 22 | NC |
| 5 | H | Ouais | LEME Guy | O | 9 | 8 | 7 | 24 | 13 |
| 6 | H | A la découpe | LEME Guy | O | 9 | 17 | 9 | 35 | 3 |
| 7 | H | Combien ? | LEME Guy | O | 9 | 17 | 9 | 35 | 3 |
| 8 | H | Frappe | LEROUX Michel | O | 12 | 11 | 9 | 32 | 8 |
| 9 | H | En point de mire | NOUET Denis | O | 16 | 10 | 7 | 33 | 5 |
| 10 | H | Préparation | NOUET Denis | O | 13 | 9 | 7 | 29 | 9 |
| 11 | D | Trois bandes | NOUET Denis | O | 8 | 11 | 8 | 27 | NC |
| 12 | H | 3H00 du matin | NOUET Denis | O | 13 | 5 | 9 | 27 | 12 |
| 13 | D | Le tram dans le chateau | ROBERGE Freddy | N | 10 | 7 | 12 | 29 | 10 |
| 14 | P | Val de Chézine | THEBAUD Edouard | O | 11 | 14 | 8 | 33 | 6 |
| 15 | H | Souvenirs | THEBAUD Edouard | O | 11 | 11 | 7 | 29 | 11 |
Bordereaux Couleur
311 Paris St Lazare
Total des meilleures notes : 478 - Classement du club : 6 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | D | hope | Aspe Béatrice | N | 13 | 16 | 10 | 39 | 6 |
| 2 | D | funambule | Boscher Didier | O | 12 | 11 | 16 | 39 | 7 |
| 3 | P | pont marie | Casma Félix | N | 9 | 7 | 9 | 25 | 20 |
| 4 | H | les étoiles | Daugert Alain | O | 10 | 17 | 9 | 36 | 13 |
| 5 | P | tempête sur biarritz | Fauvergue Patrick | N | 17 | 17 | 8 | 42 | 3 |
| 6 | H | le joueur de flûte | Getting Jacques | N | 17 | 9 | 13 | 39 | 5 |
| 7 | H | le bonheur d'une mère | Getting Jacques | N | 13 | 10 | 9 | 32 | 17 |
| 8 | H | en route vers le marché | Guiomard Alain | O | 18 | 11 | 8 | 37 | 10 |
| 9 | H | la petite porteuse d'oignons | Guiomard Alain | O | 16 | 11 | 11 | 38 | 9 |
| 10 | D | chocolatière | Hoss Didier | O | 15 | 15 | 11 | 41 | 4 |
| 11 | D | le temps qui s'écoule | Hoss Didier | O | 20 | 15 | 11 | 46 | 1 |
| 12 | P | les portes jaunes | Ickowicz Charles | N | 13 | 11 | 9 | 33 | 16 |
| 13 | D | moro-sphinx | Jacquot Marie Paule | O | 11 | 6 | 8 | 25 | 19 |
| 14 | D | coexistence pacifique | Lebee Patrick | O | 17 | 13 | 8 | 38 | 8 |
| 15 | P | station baleinière | Lebee Patrick | O | 12 | 10 | 15 | 37 | 11 |
| 16 | P | l'arbre | Malécot Michel | N | 14 | 12 | 11 | 37 | 12 |
| 17 | P | les barques | Malécot Michel | N | 9 | 11 | 9 | 29 | 18 |
| 18 | P | printemps montagnard | Raud Yvon | O | 14 | 6 | 13 | 33 | 15 |
| 19 | D | écureuil | Sauvaget Jean Paul | O | 18 | 11 | 16 | 45 | 2 |
| 20 | D | re-naissance | Sauvaget Jean Paul | O | 16 | 8 | 11 | 35 | 14 |
317 MANTES LA JOLIE
Total des meilleures notes : 463 - Classement du club : 8 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | P | pont romain 1 | caraud michel | O | 18 | 17 | 13 | 48 | 1 |
| 2 | P | pont romain 2 | caraud michel | O | 18 | 16 | 12 | 46 | 3 |
| 3 | D | le fer rouge | caraud stéphane | O | 13 | 7 | 11 | 31 | 12 |
| 4 | D | rotonde | gaucher yannick | O | 9 | 14 | 12 | 35 | 8 |
| 5 | D | ombre | gaucher yannick | O | 11 | 14 | 14 | 39 | 5 |
| 6 | D | jeux de couleurs | gaucher yannick | O | 14 | 7 | 12 | 33 | 10 |
| 7 | D | sous le pont de dijon | hinguant luc | O | 12 | 7 | 14 | 33 | 10 |
| 8 | D | les colorades | hinguant luc | O | 13 | 15 | 9 | 37 | 7 |
| 9 | D | clocher de lauris | hinguant luc | O | 12 | 7 | 11 | 30 | 13 |
| 10 | P | les rochers | laugraud pierre | O | 11 | 7 | 9 | 27 | 15 |
| 11 | H | arrosée | lorrain claude | O | 9 | 6 | 9 | 24 | 16 |
| 12 | P | le port de dieppe | lorrain claude | O | 18 | 17 | 11 | 46 | 2 |
| 13 | D | vélo suspendu | lorrain claude | O | 12 | 17 | 13 | 42 | 4 |
| 14 | H | rencontre | monin patrick | O | 13 | 12 | 14 | 39 | 6 |
| 15 | H | attitude | monin patrick | O | 15 | 11 | 8 | 34 | 9 |
| 16 | H | complicité | monin patrick | O | 8 | 10 | 11 | 29 | 14 |
321 paris montparnasse
Total des meilleures notes : 491 - Classement du club : 3 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | H | trombone | denis claude | N | 12 | 12 | 12 | 36 | 11 |
| 2 | H | toraumathie | denis claude | N | 15 | 6 | 11 | 32 | 15 |
| 3 | H | contrebasse | denis claude | N | 11 | 12 | 12 | 35 | 12 |
| 4 | D | tgv | denis claude | N | 9 | 7 | 12 | 28 | NC |
| 5 | P | matin | kerveillant rené | O | 12 | 12 | 8 | 32 | 16 |
| 6 | P | sécheresse | kerveillant rené | O | 17 | 11 | 11 | 39 | 9 |
| 7 | P | la mare | kleczek robert | N | 16 | 17 | 12 | 45 | 2 |
| 8 | H | terminator | lawson baudy | N | 12 | 6 | 13 | 31 | NC |
| 9 | H | mousselor | lawson baudy | N | 16 | 12 | 15 | 43 | 3 |
| 10 | H | last kiss | lawson baudy | N | 17 | 9 | 16 | 42 | 4 |
| 11 | H | flymetothe | lawson baudy | N | 7 | 15 | 17 | 39 | 8 |
| 12 | P | rizières | meyer nicolas | N | 16 | 9 | 9 | 34 | 13 |
| 13 | P | hammam | meyer nicolas | N | 6 | 17 | 14 | 37 | 10 |
| 14 | P | agence immobilière | meyer nicolas | N | 12 | 17 | 13 | 42 | 5 |
| 15 | H | bonnet jaune | ribière guy | N | 16 | 15 | 19 | 50 | 1 |
| 16 | H | bonnet bleu | ribière guy | N | 12 | 11 | 16 | 39 | NC |
| 17 | H | bonnet rouge | ribière guy | N | 12 | 16 | 14 | 42 | 6 |
| 18 | H | bonnet rose | ribière guy | N | 15 | 11 | 15 | 41 | 7 |
| 19 | H | mathieu | santarelli c | N | 5 | 14 | 12 | 31 | 17 |
| 20 | D | le quai | santarelli c | N | 11 | 7 | 15 | 33 | 14 |
326 chartres
Total des meilleures notes : 484 - Classement du club : 4 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | H | aurore et son parapluie | boulard pascal | N | 18 | 12 | 13 | 43 | 3 |
| 2 | H | jennifer 3 | boulard pascal | N | 17 | 9 | 13 | 39 | 5 |
| 3 | H | moisson | dufresne daniel | N | 10 | 10 | 11 | 31 | 18 |
| 4 | D | place deserte | hardoin marc | O | 10 | 5 | 9 | 24 | 20 |
| 5 | H | ange | froger michel | N | 18 | 9 | 14 | 41 | 4 |
| 6 | H | pensive | froger michel | N | 16 | 17 | 13 | 46 | 2 |
| 7 | D | épave 1 | martin jacques | N | 17 | 6 | 9 | 32 | 16 |
| 8 | D | iguane | martin jacques | N | 19 | 17 | 15 | 51 | 1 |
| 9 | D | l'envol | martin jacques | N | 13 | 7 | 13 | 33 | 15 |
| 10 | H | tram rouge | menard fabrice | O | 9 | 14 | 15 | 38 | 8 |
| 11 | H | robe rose | menard fabrice | O | 9 | 16 | 14 | 39 | 6 |
| 12 | D | croisement | menard fabrice | O | 16 | 7 | 12 | 35 | 13 |
| 13 | D | l'oeil | mercier thierry | O | 8 | 8 | 14 | 30 | 19 |
| 14 | P | le chien | meunier jean michel | O | 11 | 15 | 13 | 39 | 7 |
| 15 | H | rouge et noir | parmentier alain | O | 14 | 9 | 13 | 36 | 11 |
| 16 | P | les vagues | parmentier alain | O | 9 | 10 | 13 | 32 | 17 |
| 17 | D | goéland | sauget marie ange | O | 13 | 9 | 14 | 36 | 11 |
| 18 | P | st valery | sauget marie ange | O | 10 | 15 | 13 | 38 | 10 |
| 19 | D | papillon | vappereau daniel | N | 15 | 10 | 8 | 33 | 14 |
| 20 | D | libellule | vappereau daniel | N | 15 | 9 | 14 | 38 | 8 |
332 sotteville
Total des meilleures notes : 456 - Classement du club : 9 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | D | motonautisme | beaugeois claude | O | 16 | 15 | 13 | 44 | 3 |
| 2 | H | st tropez | beaugeois claude | O | 15 | 5 | 10 | 30 | 13 |
| 3 | D | aquarium | beaugeois claude | O | 15 | 10 | 7 | 32 | 11 |
| 4 | D | la lame | calbry joelle | O | 9 | 5 | 7 | 21 | 20 |
| 5 | D | soufre | chevallier claude | O | 9 | 8 | 11 | 28 | 16 |
| 6 | D | fou de bassan | collot reynald | N | 16 | 7 | 13 | 36 | 8 |
| 7 | H | sorcière | collot reynald | N | 17 | 14 | 13 | 44 | 2 |
| 8 | H | mannequin | couviller bernard | O | 8 | 10 | 8 | 26 | 18 |
| 9 | D | tranquille | couviller bernard | O | 12 | 6 | 9 | 27 | 17 |
| 10 | H | jeu d'ombre | delrue marcel | O | 17 | 17 | 9 | 43 | 4 |
| 11 | D | tableau | delrue marcel | O | 18 | 6 | 10 | 34 | 10 |
| 12 | D | feu vert | delrue marcel | O | 14 | 13 | 9 | 36 | 9 |
| 13 | D | papillon | despeghel philippe | O | 13 | 8 | 10 | 31 | 12 |
| 14 | D | transparence | despeghel philippe | O | 10 | 7 | 7 | 24 | 19 |
| 15 | P | avoriaz | ouvry françoise | O | 18 | 7 | 11 | 36 | 6 |
| 16 | D | malus everest | poupel huguette | O | 14 | 15 | 11 | 40 | 5 |
| 17 | H | métro moscou | poupel albert | O | 13 | 5 | 11 | 29 | 14 |
| 18 | D | musée de l'hermitage | poupel albert | O | 14 | 5 | 9 | 28 | 15 |
| 19 | D | iguane | spoor christian | N | 10 | 9 | 17 | 36 | 7 |
| 20 | P | yorkshire | valentin luc | O | 17 | 12 | 15 | 44 | 1 |
335 le havre
Total des meilleures notes : 494 - Classement du club : 2 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | H | émilie | diot henry | O | 20 | 12 | 13 | 45 | 3 |
| 2 | H | viking | diot henry | O | 16 | 13 | 13 | 42 | 5 |
| 3 | H | le potier | diot henry | O | 16 | 12 | 12 | 40 | 8 |
| 4 | P | crèpuscule | callachand dorothée | N | 12 | 9 | 13 | 34 | 16 |
| 5 | H | horse gnard | callachand dorothée | N | 15 | 12 | 9 | 36 | 13 |
| 6 | P | canal de venise | fafet charlotte | O | 12 | 14 | 9 | 35 | 14 |
| 7 | P | lac nino | fafet charlotte | O | 19 | 11 | 16 | 46 | 1 |
| 8 | P | trogir | guillamant jean françois | O | 11 | 10 | 12 | 33 | 17 |
| 9 | P | maison dalmate | guillamant jean françois | O | 14 | 7 | 19 | 40 | 7 |
| 10 | H | gwendo | lajarige jean louis | O | 19 | 7 | 12 | 38 | 9 |
| 11 | H | miroir | lajarige jean louis | O | 11 | 13 | 14 | 38 | 11 |
| 12 | P | tour eiffel | pairault lisa | N | 14 | 9 | 12 | 35 | 14 |
| 13 | D | ballerines | pairault lisa | N | 10 | 16 | 10 | 36 | 12 |
| 14 | P | littoral | palfray jean yves | O | 14 | 13 | 18 | 45 | 4 |
| 15 | P | les mouettes | palfray jean yves | O | 13 | 15 | 18 | 46 | 2 |
| 16 | P | lac léman | stephan hervé | O | 10 | 9 | 10 | 29 | 19 |
| 17 | P | brumes sur S | vallin bernard | N | 6 | 15 | 19 | 40 | 6 |
| 18 | D | point de mire | vallin bernard | N | 15 | 6 | 17 | 38 | 10 |
| 19 | D | rencontre | vallin bernard | N | 11 | 10 | 9 | 30 | 18 |
| 20 | D | vinaigrerie | vasset andré | O | 14 | 5 | 7 | 26 | 20 |
341 caen
Total des meilleures notes : 453 - Classement du club : 10 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
